Библиотека
Адрес места осуществления образовательной деятельности:
г. Калининград, ул. Транспортный тупик, 10;
| Наименование показателя | Фактическое значение (в электронном виде) | Фактическое значение (на бумажном носителе) | 
| Книжный фонд | 225 | 22884 | 
| Доля учебников (%) в библиотечном фонде | 1% | 73,7% | 
| Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде, в том числе не старше 5 лет | 1% | 3% | 
| Количество подписных изданий (наименований) | - | 26 | 
г. Калининград, ул. Коммунистическая,6 .
| Наименование показателя | Фактическое значение (в электронном виде) | Фактическое значение (на бумажном носителе) | 
| Книжный фонд | 50 | 12652 | 
| Доля учебников (%) в библиотечном фонде | 0,4% | 26,5% | 
| Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде, в том числе не старше 5 лет | 1% | 5% | 
| Количество подписных изданий (наименований) | - | 15 | 
 
			 
			 
			 
			 
			 
			